2023 Marine Debris – Monthly Summary Report
| ZONE | WEIGHT (LBS) | TIME (HOURS) |
| JANUARY | 1,006 | 105.5 |
| FEBRUARY | 777 | 98 |
| MARCH | 703 | 113.5 |
| APRIL | 656 | 65.5 |
| MAY | 982 | 120 |
| JUNE | 833 | 131.5 |
| JULY | 854 | 144.5 |
| AUGUST | 864 | 136 |
| SEPTEMBER | 627 | 119 |
| OCTOBER | 622 | 88 |
| NOVEMBER | 845 | 139 |
| DECEMBER | 107 | 18.5 |
| TOTAL | 8,876 | 1,279 |
2023 Marine Debris – Zone Summary Report
| ZONE | WEIGHT (LBS) | TIME (HOURS) |
|---|---|---|
| NO ZONE | 0 | 43 |
| E4 | 3,001 | 272 |
| N1 | 1,483 | 258.5 |
| N5 | 657 | 86 |
| N6 | 825 | 123.5 |
| S2 | 2,841 | 433.5 |
| S3 | 926 | 140 |
| TOTAL | 9,733 | 1,356.5 |