Marine Debris January 2024
beaches,
Total lbs = 450 / Total hours = 77
~ Michele Klimczak
| DATE | ZONE | LOCATION | WEIGHT (LBS) | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | N1 | Ordanence, ferry park, silver eel cove | 31 | 4 |
| 01/02/2024 | S2 | South beaches | 26 | 4 |
| 01/03/2024 | S2 | Sanctuary of the Sands to the race | 30 | 4 |
| 01/04/2024 | N1 | Airport beaches, ordnance, little Stony | 38 | 4.5 |
| 01/05/2024 | S2 | Wilderness point and Isabella beaches | 48 | 7 |
| 01/06/2024 | N6 | North Hill to dock beach to clay point road beaches | 38 | 7 |
| 01/07/2024 | S3 | Chocomount beaches and beach before Big Club | 46 | 7.5 |
| 01/08/2024 | N1 | Airport beaches, ferry park, silver eel cove, little Stony | 25 | 6 |
| 01/26/2024 | S2 | Race rock to Sanctuary of the Sands | 23 | 5 |
| 01/27/2024 | S2 | South Beach to Wilderness point | 44 | 7 |
| 01/29/2024 | S3 | Chocomount beaches and beach before Big Club | 43 | 7.5 |
| 01/30/2024 | N6 | North Hill beaches to Dock beach to Clay Point Road Beaches | 32 | 7 |
| 01/31/2024 | N1 | Airport beaches, Ordnance, Ferry Park, Silver Eel Cove, Little Stony | 26 | 6.5 |























